根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)2021年度畜禽現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)認(rèn)證工作指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》、《自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2021年第一批擬定五星級(jí)廣西畜禽現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖認(rèn)證核驗(yàn)工作的通知》以及各市報(bào)送的認(rèn)證請(qǐng)求,我廳組織專家對(duì)各市申請(qǐng)認(rèn)證2021年第一批廣西畜禽現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)的養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行了審議,評(píng)選出廣西靈山凌豐家禽育種有限公司雙鳴谷種雞場(chǎng)等334家2021年第一批廣西畜禽現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)(其中4家提星)。
為保證信息的真實(shí)性和創(chuàng)建工作的客觀性、公正性,現(xiàn)將評(píng)選單位名單予以公示,時(shí)間為2021年8月16日至8月20日。請(qǐng)社會(huì)各界予以監(jiān)督。如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于8月20日前郵寄或直接送自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳畜牧與飼料處(直接送的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。
通訊地址:南寧市青山路8-1號(hào)
郵政編碼:530021
聯(lián)系電話:0771—2638982
附件:2021年第一批廣西畜禽現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)名單
2021年第一批廣西畜禽現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)名單 | ||||||
| 序號(hào) | 市名 | 縣(市、區(qū)) | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱 | 飼養(yǎng)品種 | 等級(jí)評(píng)定 | 備注 |
| 1 | 南寧市 | 廣西-東盟經(jīng)開(kāi)區(qū) | 南寧誠(chéng)興農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 蛋雞 | 五星 | |
| 2 | 柳州市 | 柳北區(qū) | 柳州市鼎豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
| 3 | 柳州市 | 融水縣 | 融水縣小博生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 五星 | |
| 4 | 桂林市 | 龍勝縣 | 龍勝海松生態(tài)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
| 5 | 桂林市 | 龍勝縣 | 龍勝縣南山龍都綜合養(yǎng)殖場(chǎng) | 肉牛 | 五星 | |
| 6 | 桂林市 | 平樂(lè)縣 | 桂林車田河牧業(yè)有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
| 7 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市外貿(mào)雞場(chǎng)有限公司 | 肉雞 | 五星 | |
| 8 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣清華生態(tài)養(yǎng)雞專業(yè)合作社 | 蛋雞 | 五星 | |
| 9 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣鳳源養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 肉雞 | 五星 | |
| 10 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣順通養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 五星 | |
| 11 | 欽州市 | 浦北縣 | 廣西浦北豐茂養(yǎng)殖有限公司學(xué)堂麻雞示范場(chǎng) | 蛋雞 | 五星 | |
| 12 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣瑞豐養(yǎng)殖專業(yè)合作社瑞豐豬場(chǎng) | 生豬 | 五星 | |
| 13 | 欽州市 | 靈山縣 | 廣西靈山凌豐家禽育種有限公司雙鳴谷種雞場(chǎng) | 蛋雞 | 五星 | |
| 14 | 欽州市 | 靈山縣 | 廣西園豐牧業(yè)集團(tuán)股份有限公司那隆種豬場(chǎng) | 生豬 | 五星 | |
| 15 | 百色市 | 平果市 | 廣西富鵬農(nóng)牧有限公司金沙種雞場(chǎng) | 蛋雞 | 五星 | |
| 16 | 百色市 | 平果市 | 廣西綠健牧業(yè)有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
| 17 | 河池市 | 都安縣 | 都安德泉肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 肉牛 | 五星 | |
| 18 | 河池市 | 都安縣 | 廣西金盛生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 肉羊 | 五星 | |
| 19 | 河池市 | 都安縣 | 大都華牛生態(tài)養(yǎng)殖科技示范園 | 肉牛 | 五星 | |
| 20 | 河池市 | 都安縣 | 壯瑤養(yǎng)牛繁育養(yǎng)殖場(chǎng) | 肉牛 | 五星 | |
| 21 | 河池市 | 大化縣 | 大化縣欣牧生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 肉羊 | 五星 | |
| 22 | 河池市 | 大化縣 | 廣西安欣牧業(yè)有限公司 | 肉羊 | 五星 | |
| 23 | 河池市 | 天峨縣 | 天峨縣山旮旯原生態(tài)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 肉牛 | 五星 | |
| 24 | 崇左市 | 天等縣 | 廣西天等縣宏秀牧業(yè)有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
| 25 | 南寧市 | 廣西-東盟經(jīng)開(kāi)區(qū) | 南寧市港越養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 生豬 | 四星 | 2016年三星 |
| 26 | 柳州市 | 融水縣 | 融水縣鑫牧仁種羊場(chǎng) | 肉羊 | 四星 | |
| 27 | 柳州市 | 柳北區(qū) | 柳州市益康達(dá)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 生豬 | 四星 | |
| 28 | 桂林市 | 龍勝縣 | 龍勝縣宏遂生豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 生豬 | 四星 | |
| 29 | 桂林市 | 資源縣 | 資源縣仲楚現(xiàn)代生豬養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 30 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣宏宇種養(yǎng)有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 31 | 桂林市 | 龍勝縣 | 龍勝苗寨土豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 32 | 桂林市 | 平樂(lè)縣 | 平樂(lè)縣籽龍畜牧有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 33 | 桂林市 | 平樂(lè)縣 | 平樂(lè)縣源頭鎮(zhèn)騰龍養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | 2019年第一批三星 |
| 34 | 桂林市 | 平樂(lè)縣 | 平樂(lè)縣佳鑫養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 35 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣華利豐養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 36 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣劉軍連養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 37 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣福順養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 生豬 | 四星 | |
| 38 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣大熊種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 生豬 | 四星 | |
| 39 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川鵬發(fā)養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 40 | 桂林市 | 興安縣 | 興安縣樂(lè)豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 生豬 | 四星 | |
| 41 | 桂林市 | 興安縣 | 興安縣濤仔農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 42 | 桂林市 | 興安縣 | 興安縣澤燕養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 43 | 桂林市 | 興安縣 | 興安縣樹(shù)發(fā)果蔬種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 44 | 桂林市 | 興安縣 | 興安縣奔富生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 45 | 桂林市 | 灌陽(yáng)縣 | 灌陽(yáng)縣攬勝養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 生豬 | 四星 | |
| 46 | 桂林市 | 全州縣 | 全州新宇養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 47 | 桂林市 | 全州縣 | 全州古木洞養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 48 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣永軍畜牧養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 49 | 桂林市 | 全州縣 | 桂林全州縣正圓農(nóng)牧有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 50 | 梧州市 | 蒙山縣 | 廣西蒙山縣城聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司文圩鎮(zhèn)高架網(wǎng)床養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 51 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹鎮(zhèn)盛興生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 52 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹億生養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 53 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市天之福養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 54 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市大業(yè)黃仔生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 55 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪六得養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 56 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市宏圖養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 57 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市糯垌鎮(zhèn)紅泥頭養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 58 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市正興農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 59 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)豐達(dá)養(yǎng)豬場(chǎng)海達(dá)分場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 60 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)溢源養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 61 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)豐達(dá)養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 62 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡鎮(zhèn)順達(dá)養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 63 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡盈發(fā)生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 64 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡益發(fā)豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 65 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市正旺農(nóng)牧業(yè)有限公司養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 66 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市歸義鎮(zhèn)永顯養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 67 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市捷成生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 68 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣藤州翔和農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 69 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣順大農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 70 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣金雞鎮(zhèn)龍杰養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 71 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣埌南海達(dá)養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 72 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣金雞鎮(zhèn)祥睿養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 73 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣同心鋒美養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 74 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣金雞鎮(zhèn)樂(lè)堅(jiān)養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 75 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣象棋鎮(zhèn)宏勝家庭農(nóng)場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 76 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣大牧家庭農(nóng)場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 77 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣聚寶盤(pán)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 生豬 | 四星 | |
| 78 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣金雞濠勇養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 79 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣凱源養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 80 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣金雞鎮(zhèn)牧興養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 81 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣大黎杰和種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 生豬 | 四星 | |
| 82 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣同心高新生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 83 | 梧州市 | 藤縣 | 藤縣同心業(yè)峰養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 84 | 梧州市 | 蒙山縣 | 梧州市智源畜牧有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 85 | 梧州市 | 蒙山縣 | 蒙山新牧哥種草養(yǎng)?;?/td> | 肉牛 | 四星 | |
| 86 | 梧州市 | 蒙山縣 | 廣西蒙山縣城聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司西河鎮(zhèn)養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 87 | 梧州市 | 蒙山縣 | 廣西翔飛生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 山羊 | 四星 | |
| 88 | 梧州市 | 蒙山縣 | 廣西蒙山縣陳塘鎮(zhèn)張世珍豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 89 | 防城港市 | 上思縣 | 上思縣安盈養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 90 | 防城港市 | 東興市 | 東興市輝利富生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 肉牛 | 四星 | |
| 91 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣桂鳳養(yǎng)殖專業(yè)合作社蛋雞場(chǎng) | 蛋雞 | 四星 | |
| 92 | 欽州市 | 浦北縣 | 廣西浦北縣金林養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 生豬 | 四星 | |
| 93 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣大成鎮(zhèn)平豐水奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 奶牛 | 四星 | |
| 94 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣華源農(nóng)牧有限責(zé)任公司白石水養(yǎng)殖場(chǎng) | 蛋雞 | 四星 | |
| 95 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣泉水鎮(zhèn)三寶生態(tài)黑豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 96 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣石埇鎮(zhèn)東鋒豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 97 | 欽州市 | 浦北縣 | 廣西揚(yáng)豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 98 | 百色市 | 田陽(yáng)區(qū) | 廣西田陽(yáng)縣福林農(nóng)牧有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 99 | 百色市 | 田東縣 | 田東縣明盛生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 肉豬 | 四星 | |
| 100 | 百色市 | 平果市 | 平果市佩恒養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 101 | 百色市 | 平果市 | 平果市舊城啟騰家庭農(nóng)場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 102 | 百色市 | 平果市 | 平果市冠達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 103 | 百色市 | 德保縣 | 廣西德保貝貝康農(nóng)牧有限公司 | 蛋雞 | 四星 | |
| 104 | 百色市 | 德??h | 廣西德保紅谷黑豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 105 | 百色市 | 德??h | 德保縣吉尚共富種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 德保黑豬 | 四星 | |
| 106 | 百色市 | 德??h | 德??h馬隘鎮(zhèn)排留茂康專業(yè)合作社 | 生豬 | 四星 | |
| 107 | 百色市 | 靖西市 | 靖西市騰飛生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 四星 | |
| 108 | 百色市 | 那坡縣 | 那坡縣那懷現(xiàn)代生態(tài)養(yǎng)殖脫貧奔康產(chǎn)業(yè)園 | 生豬 | 四星 | |
| 109 | 百色市 | 那坡縣 | 那坡縣百都唐昔鳳英蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng) | 蛋雞 | 四星 | |
| 110 | 百色市 | 凌云縣 | 凌云縣運(yùn)浩凌云烏雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 肉歡 | 四星 | |
| 111 | 百色市 | 樂(lè)業(yè)縣 | 廣西樂(lè)業(yè)光明谷生態(tài)畜禽養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 山羊 | 四星 | |
| 112 | 百色市 | 樂(lè)業(yè)縣 | 廣西樂(lè)業(yè)壽源農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 蛋雞 | 四星 | |
| 113 | 百色市 | 樂(lè)業(yè)縣 | 樂(lè)業(yè)縣玉石生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 生豬 | 四星 | |
| 114 | 百色市 | 田林縣 | 廣西和宇生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 肉豬 | 四星 | |
| 115 | 河池市 | 金城江區(qū) | 河池市金城江區(qū)景致養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 生豬 | 四星 | |
| 116 | 河池市 | 金城江區(qū) | 金城江區(qū)保平鄉(xiāng)富民良種豬場(chǎng) | 生豬 | 四星 | |
| 117 | 河池市 | 金城江區(qū) | 河池市金城江區(qū)三境養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 四星 | 2017年第二批三星 |
| 118 | 河池市 | 金城江區(qū) | 廣西鵬成生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 蛋雞 | 四星 | |
| 119 | 河池市 | 大化縣 | 廣西大化漢吉農(nóng)牧科技有限公司 | 肉牛 | 四星 | |
| 120 | 河池市 | 大化縣 | 廣西大化七百弄康利養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 肉雞 | 四星 | |
| 121 | 河池市 | 大化縣 | 大化春興生靈養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 肉羊 | 四星 | 2016年三星 |
| 122 | 南寧市 | 良慶區(qū) | 南寧農(nóng)利來(lái)種禽科技有限公司 | 肉雞 | 三星 | |
| 123 | 南寧市 | 良慶區(qū) | 南寧新六農(nóng)牧科技有限公司(西盛豬場(chǎng)) | 生豬 | 三星 | |
| 124 | 柳州市 | 柳北區(qū) | 柳州市豐和養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 生豬 | 三星 | |
| 125 | 桂林市 | 恭城縣 | 恭城縣瑞強(qiáng)養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 126 | 桂林市 | 恭城縣 | 恭城縣栗木鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 127 | 桂林市 | 平樂(lè)縣 | 平樂(lè)縣牧森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 128 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣家榮養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 129 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣三貴養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 130 | 桂林市 | 靈川縣 | 桂林貴鑫養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 131 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣日兵養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 132 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣永興養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 133 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣財(cái)盛養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 134 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣福榮養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 135 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣春旺畜牧養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 136 | 桂林市 | 靈川縣 | 桂林鑫森生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 肉牛 | 三星 | |
| 137 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣裕強(qiáng)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 肉牛 | 三星 | |
| 138 | 桂林市 | 資源縣 | 桂林天九農(nóng)牧有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 139 | 桂林市 | 資源縣 | 資源縣永順昌養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 生豬 | 三星 | |
| 140 | 桂林市 | 資源縣 | 資源縣盛峰園養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 生豬 | 三星 | |
| 141 | 桂林市 | 資源縣 | 資源縣祿祿發(fā)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 生豬 | 三星 | |
| 142 | 桂林市 | 資源縣 | 廣西桂林生好養(yǎng)生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 143 | 桂林市 | 灌陽(yáng)縣 | 灌陽(yáng)縣龍福養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 144 | 桂林市 | 灌陽(yáng)縣 | 順溪玉芳養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 生豬 | 三星 | |
| 145 | 桂林市 | 灌陽(yáng)縣 | 桂林灌陽(yáng)新光明養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 生豬 | 三星 | |
| 146 | 桂林市 | 灌陽(yáng)縣 | 桂林市灌陽(yáng)縣榮牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 147 | 桂林市 | 灌陽(yáng)縣 | 桂林市灌陽(yáng)縣鑫盛生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 148 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣恒泰通農(nóng)牧有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 149 | 桂林市 | 全州縣 | 全州贏鑫生豬養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 150 | 桂林市 | 全州縣 | 全州貴牧生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 151 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣豐沃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 152 | 桂林市 | 全州縣 | 廣西綠別種養(yǎng)有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 153 | 桂林市 | 全州縣 | 全州鑫億養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 154 | 桂林市 | 全州縣 | 全州江艷養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 155 | 桂林市 | 全州縣 | 廣西桂林樂(lè)燕養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 156 | 桂林市 | 全州縣 | 桂林全州縣鳳凰鎮(zhèn)唐宏文豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 157 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣大坪蛋雞場(chǎng) | 蛋雞 | 三星 | |
| 158 | 桂林市 | 全州縣 | 馬艷輝豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 159 | 桂林市 | 全州縣 | 全州蔣柳英養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 160 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣茂云養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 161 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣閆新養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 162 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣絲毛塘養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 163 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣珍華養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 164 | 桂林市 | 全州縣 | 全州華老表養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 165 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣常春農(nóng)牧有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 166 | 桂林市 | 全州縣 | 宗性豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 167 | 桂林市 | 全州縣 | 桂林永來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 168 | 桂林市 | 全州縣 | 石塘鎮(zhèn)致遠(yuǎn)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 169 | 桂林市 | 全州縣 | 咸水趙寶生豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 170 | 桂林市 | 全州縣 | 咸水王宗平豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 171 | 桂林市 | 全州縣 | 咸水黃雷豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 172 | 桂林市 | 全州縣 | 全州雄峰養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 生豬 | 三星 | |
| 173 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣濤翔家庭農(nóng)場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 174 | 桂林市 | 全州縣 | 桂林牯毓嶺農(nóng)牧有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 175 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣雙貴養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 176 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣翔菲農(nóng)家養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 177 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣思鋒養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 178 | 桂林市 | 全州縣 | 文橋賓小春豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 179 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣鳳成家庭農(nóng)場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 180 | 桂林市 | 全州縣 | 東山鄉(xiāng)上塘村委蔣良杰養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 181 | 桂林市 | 全州縣 | 全州龍泉養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 182 | 桂林市 | 全州縣 | 龍水鎮(zhèn)蔣小蘭豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 183 | 桂林市 | 全州縣 | 龍水鎮(zhèn)劉勇軍豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 184 | 桂林市 | 全州縣 | 全州高遠(yuǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 185 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣唐忠養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 186 | 桂林市 | 全州縣 | 枧塘星明養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 187 | 桂林市 | 全州縣 | 全州鎮(zhèn)水南湯樹(shù)生豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 188 | 桂林市 | 全州縣 | 平華養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 189 | 桂林市 | 全州縣 | 白寶蔣峰豬場(chǎng) | 豬 | 三星 | |
| 190 | 桂林市 | 全州縣 | 白寶王斌豬場(chǎng) | 豬 | 三星 | |
| 191 | 桂林市 | 全州縣 | 白寶唐鳳生豬場(chǎng) | 豬 | 三星 | |
| 192 | 梧州市 | 蒼梧縣 | 蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)興燁豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 193 | 梧州市 | 蒼梧縣 | 蒼梧縣榮達(dá)種養(yǎng)專業(yè)合作社旱沖養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 194 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市合眾盛養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 195 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市雙興養(yǎng)殖有限公司 | 生豬 | 三星 | |
| 196 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹鴻源永順豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 197 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹萬(wàn)象生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 198 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹鎮(zhèn)澤弟豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 199 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)金鋒生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
| 200 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市大業(yè)李偉賢養(yǎng)豬場(chǎng) | 生豬 | 三星 | |
