2023年11月9日,在山東青島舉辦的第二十屆中國國際農(nóng)交會(huì)上,中國農(nóng)業(yè)品牌目錄2022農(nóng)產(chǎn)品品牌入選名單正式發(fā)布。
此次農(nóng)產(chǎn)品品牌目錄征集活動(dòng)是在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司指導(dǎo)下,由中國農(nóng)產(chǎn)品市場協(xié)會(huì)會(huì)同中國農(nóng)村雜志社、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、中國綠色食品發(fā)展中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所、中國農(nóng)業(yè)電影電視中心、農(nóng)民日?qǐng)?bào)社、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)中國農(nóng)業(yè)品牌研究中心等單位聯(lián)合發(fā)起。本次目錄征集工作以自愿、公開、公正、公益為原則,經(jīng)過品牌主體自愿申報(bào)、省級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門征求意見、專家綜合評(píng)定形成目錄推選名單、公示核定等環(huán)節(jié)綜合評(píng)定,遴選出118個(gè)具有代表性的農(nóng)產(chǎn)品品牌入選中國農(nóng)業(yè)品牌目錄。
中國農(nóng)產(chǎn)品市場協(xié)會(huì)會(huì)長張玉香代表聯(lián)合發(fā)起單位在發(fā)布儀式上介紹,此次發(fā)布的118個(gè)農(nóng)產(chǎn)品品牌具有以下特點(diǎn):一是品牌申報(bào)覆蓋面廣,涵蓋各省、市、自治區(qū)、直轄市,匯集全國具有代表性的特色農(nóng)產(chǎn)品,主要聚焦畜禽、水產(chǎn)、中藥材、林特、其他品類等5大品類;二是申報(bào)主體積極性高,傳統(tǒng)品牌大省申報(bào)踴躍,各脫貧地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)積極申報(bào),品牌意識(shí)增強(qiáng)、品牌產(chǎn)品遍地開花;三是新老品牌相得益彰,彰顯出農(nóng)產(chǎn)品品牌市場愈加旺盛的活力。
中國農(nóng)業(yè)品牌目錄2022農(nóng)產(chǎn)品品牌入選名單的發(fā)布將成為創(chuàng)造消費(fèi)需求,培育消費(fèi)認(rèn)知,滿足多元消費(fèi)市場的重要牽引力,成為帶動(dòng)當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵抓手,為拓寬農(nóng)民增收致富渠道,全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供有力支撐。
序號(hào) | 省市 | 申報(bào)單位 | 品牌名稱 |
1 | 陜西省 | 陜西紅星美羚乳業(yè)股份有限公司 | “美羚”羊奶粉 |
2 | 湖北省 | 湖北神丹健康食品有限公司 | “神丹”雞蛋 |
3 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 | “花園”牛奶 |
4 | 廣東省 | 廣東天農(nóng)食品集團(tuán)股份有限公司 | “鳳中皇“清遠(yuǎn)雞 |
5 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆旺源駝奶實(shí)業(yè)有限公司 | “旺源”駝奶 |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 錫林郭勒盟額爾敦食品有限公司 | “額爾敦”羊肉 |
7 | 吉林省 | 樺甸市金牛牧業(yè)有限公司 | “樺?!迸H?/td> |
8 | 貴州省 | 貴州千里山生態(tài)食品股份有限公司 | “千里山”鴨 |
9 | 河北省 | 辰雨河北食品股份有限公司 | “辰雨”羊肉 |
10 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏夏華肉食品股份有限公司 | “夏華”肥牛 |
11 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | “夏進(jìn)”牛奶 |
12 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏鹽池灘羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | “昫鹽”灘羊肉 |
13 | 甘肅省 | 甘肅美婭泛農(nóng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | “阿西婭”羊肉 |
14 | 山東省 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | “萬福”豬肉 |
15 | 西藏自治區(qū) | 西藏高原之寶牦牛乳業(yè)股份有限公司 | “高原之寶”牛奶 |
16 | 遼寧省 | 大連韓偉養(yǎng)雞有限公司 | “咯咯噠”雞蛋 |
17 | 山東省 | 得利斯集團(tuán)有限公司 | “得利斯”豬肉 |
18 | 山東省 | 陽信華勝清真肉類有限公司 | “華勝緣”牛肉 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西都安嘉豪實(shí)業(yè)有限公司 | “瑤山?!迸H?/td> |
20 | 甘肅省 | 甘肅菁茂生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | “菁茂甘草羊”羊肉 |
21 | 江西省 | 江西天韻農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | “鄱湖鴨舍”鮮鴨蛋 |
22 | 青海省 | 貴南草業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | “雪域豐潤”羊 |
23 | 西藏自治區(qū) | 林芝銀豐農(nóng)牧科技有限公司 | “銀豐桃花”藏香豬 |
序號(hào) | 省市 | 申報(bào)單位 | 品牌名稱 |
1 | 遼寧省 | 大連棒棰島海產(chǎn)股份有限公司 | “棒棰島”海參 |
2 | 遼寧省 | 盤錦光合蟹業(yè)有限公司 | “蟹稻家”盤錦河蟹 |
3 | 江蘇省 | 宿遷楠景水產(chǎn)食品有限公司 | “清水”河蟹 |
4 | 湖北省 | 鄂州市澤林鎮(zhèn)萬畝湖萬興種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | “洋澤湖”小龍蝦 |
5 | 浙江省 | 杭州千島湖發(fā)展集團(tuán)有限公司 | “淳”鳙魚 |
6 | 遼寧省 | 大連鑫玉龍海洋生物種業(yè)科技股份有限公司 | “鑫玉龍”海參 |
7 | 重慶市 | 重慶市三峽生態(tài)漁業(yè)有限公司 | “三峽魚”鳙魚 |
8 | 江西省 | 江西省進(jìn)賢縣軍山湖魚蟹開發(fā)公司 | “軍山湖”大閘蟹 |
9 | 黑龍江省 | 大慶市連環(huán)湖漁業(yè)有限公司 | “連環(huán)湖”鳙魚 |
10 | 湖北省 | 湖北聯(lián)創(chuàng)食品有限公司 | “蓮連蓮”湘蓮 |
11 | 四川省 | 通威股份有限公司 | “通威魚”鱸魚 |
序號(hào) | 省市 | 申報(bào)單位 | 品牌名稱 |
1 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏沃福百瑞枸杞產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | “沃福百瑞”枸杞 |
2 | 安徽省 | 安徽有余跨越瓜蔞食品開發(fā)有限公司 | “跨越”牌天柱山瓜蔞籽 |
3 | 寧夏回族自治區(qū) | 早康枸杞股份有限公司 | “早康”枸杞原漿 |
4 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏菊花臺(tái)莊園枸杞種植有限公司 | “得養(yǎng)生”枸杞 |
5 | 重慶市 | 云陽蕓山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | “三峽陽菊”菊花 |
6 | 江西省 | 江西瑞龍藥業(yè)有限公司 | “老福山”梔子 |
7 | 山西省 | 山西百草綠源中藥材有限公司 | “百草綠源”黃芪 |
8 | 青海省 | 青海瑞湖生物資源開發(fā)有限公司 | “海瑞詩特”枸杞 |
9 | 北京市 | 北京興農(nóng)鼎力種植專業(yè)合作社 | “興農(nóng)鼎力”苦苣 |
序號(hào) | 省市 | 申報(bào)單位 | 品牌名稱 |
1 | 安徽省 | 謝裕大茶葉股份有限公司 | “謝裕大”黃山毛峰 |
2 | 安徽省 | 安徽省祁門紅茶發(fā)展有限公司 | “天之紅”祁門紅茶 |
3 | 安徽省 | 安徽省華銀茶油有限公司 | “野嶺”油茶籽油 |
4 | 重慶市 | 重慶匯達(dá)檸檬科技集團(tuán)有限公司 | “匯達(dá)”檸檬 |
5 | 福建省 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | “品品香”白茶 |
6 | 山東省 | 泰安市岱岳區(qū)瀛泉林果專業(yè)合作社 | “泰山姐姐”泰山板栗 |
7 | 河南省 | 河南伏牛山生物科技股份有限公司 | “伏牛山”獼猴桃 |
8 | 安徽省 | 黃山毛峰茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | “奇松”黃山毛峰茶 |
9 | 福建省 | 福建雋永天香茶業(yè)有限公司 | “雋永天香”紅茶 |
10 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | “萊茵生物”羅漢果 |
11 | 江蘇省 | 江蘇乾元茶業(yè)有限公司 | “乾紅·早春茶”紅茶 |
12 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西梧州茂圣茶業(yè)有限公司 | “茂圣”六堡茶 |
13 | 河南省 | 河南賽山悟道生態(tài)茶業(yè)科技有限公司 | “賽山玉蓮”綠茶 |
14 | 陜西省 | 陜西華圣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | “華圣”蘋果 |
15 | 江蘇省 | 江蘇沃田集團(tuán)股份有限公司 | “沃田藍(lán)”藍(lán)莓 |
16 | 山東省 | 山東常生源生物科技股份有限公司 | “宏明”黑皮雞樅菌 |
17 | 江西省 | 江西汪氏蜜蜂園有限公司 | “wang's汪氏”蜂蜜 |
18 | 江西省 | 江西省太陽紅茶業(yè)有限公司 | “紗坦太陽紅”紅茶 |
19 | 云南省 | 云南云藍(lán)藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司 | “佳品云藍(lán)”藍(lán)莓 |
20 | 湖南省 | 湖南湘浩油茶生物科技有限公司 | “湘浩”山茶油 |
21 | 山東省 | 山東宏大生姜市場有限公司 | “魯昌宏大”生姜 |
22 | 甘肅省 | 甘肅紫軒酒業(yè)有限公司 | “紫軒”梅爾諾干紅葡萄酒 |
23 | 四川省 | 廣元市朝天區(qū)宣河鄉(xiāng)核桃專業(yè)合作社 | “趙丕洪”朝天核桃 |
24 | 上海市 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | “森蜂園”蜂蜜 |
25 | 江西省 | 江西御華軒實(shí)業(yè)有限公司 | “御華軒”綠茶 |
26 | 湖南省 | 湖南亞美茶油股份有限公司 | “大康時(shí)代”茶籽油 |
27 | 廣東省 | 英德市怡品茗茶葉股份有限公司 | “怡品茗”紅茶 |
28 | 吉林省 | 汪清桃源小木耳實(shí)業(yè)有限公司 | “桃沅”木耳 |
29 | 云南省 | 鎮(zhèn)雄縣黑頸鶴生物科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | “云筍”竹筍 |
30 | 湖南省 | 湖南水云峰農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | “水云峰”黃桃 |
31 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西桂潔農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | “甜彎彎”沃柑 |
32 | 河北省 | 承德雙承生物科技股份有限公司 | “雙承”木耳 |
33 | 湖北省 | 紅安縣老君眉茶場 | “茗宿老君眉”綠茶 |
34 | 湖南省 | 洞口縣億豐農(nóng)林牧科技有限公司 | “華夏康”山茶油 |
35 | 福建省 | 福建漳平臺(tái)品茶業(yè)有限公司 | “臺(tái)品”永福高山茶 |
36 | 陜西省 | 陜西永紅獼猴桃專業(yè)合作社 | “岐安唐”獼猴桃 |
37 | 福建省 | 福建大用生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司 | “大用山”烏龍茶 |
38 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海市云飛農(nóng)業(yè)種養(yǎng)科技有限公司 | “云飛”葡萄 |
39 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 開魯縣盛隆果樹培育專業(yè)合作社 | “黑龍壩”塞外紅(雞心果)蘋果 |
40 | 江蘇省 | 江蘇晴蘭生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | “晴蘭”筍 |
41 | 云南省 | 鳳慶縣峽山茶業(yè)有限公司 | “峽山”紅茶 |
42 | 吉林省 | 吉林市老爺嶺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | “老爺嶺”榛蘑 |
43 | 河北省 | 承德亞歐果仁有限公司 | “亞歐”杏仁 |
44 | 廣東省 | 廣東茗皇茶業(yè)有限公司 | “茗皇”烏龍茶 |
45 | 陜西省 | 陜西秦峰農(nóng)業(yè)股份有限公司 | “秋雷”柞水木耳 |
46 | 海南省 | 三亞君福來實(shí)業(yè)有限公司 | “福返”芒果 |
47 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏立蘭酒莊有限公司 | “覽翠”葡萄酒 |
48 | 廣東省 | 廣州市南沙區(qū)勤家園果蔬種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | “勤家園” 香蕉 |
49 | 貴州省 | 貴州省貴福菌業(yè)發(fā)展有限公司 | “蘑菇家”鹿茸菇 |
50 | 黑龍江省 | 黑龍江天錦食用菌有限公司 | “天錦”黑木耳 |
51 | 貴州省 | 貴州中科易農(nóng)科技集團(tuán)有限公司 | “孔小菌”羊肚菌 |
52 | 河北省 | 河北國藶農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | “倍尚鮮”梨 |
53 | 湖北省 | 老河口市春雨苗木果品專業(yè)合作社 | “風(fēng)味皇后”桃 |
54 | 甘肅省 | 慶陽中慶農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | “子午嶺”南瓜子 |
55 | 陜西省 | 陜西中博農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | “秦嶺天下”柞水木耳 |
56 | 福建省 | 福建林芝友緣茶業(yè)有限公司 | “友緣”紅茶 |
57 | 陜西省 | 陜西頂端果業(yè)科技有限公司 | “頂端果業(yè)”蘋果 |
58 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆羌都棗業(yè)股份有限公司 | “羌都”紅棗 |
59 | 河北省 | 涿州秋實(shí)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | “秋實(shí)”赤松茸 |
60 | 廣東省 | 廣東省廣墾糧油有限公司 | “廣墾茶油”茶油 |
61 | 河南省 | 確山縣四孩土特產(chǎn)品專業(yè)合作社 | “四孩”香菇 |
62 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾森寶農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | “黑朵朵”黑木耳 |
63 | 安徽省 | 黃山市黟縣五溪山茶廠有限公司 | “五溪山”紅茶 |
64 | 河南省 | 商城縣其鵬茶葉專業(yè)合作社 | “其鵬”信陽毛尖 |
65 | 河南省 | 信陽市平橋區(qū)太平山生態(tài)茶葉有限公司 | “浉龍”信陽毛尖 |
66 | 四川省 | 雅安市一民農(nóng)業(yè)科技有限公司 | “瓦山筍”竹筍 |
67 | 河南省 | 信陽祥云茶業(yè)有限公司 | “豫本山”紅茶 |
68 | 浙江省 | 杭州千島湖興寶菇業(yè)專業(yè)合作社 | “興寶”繡球菌 |
序號(hào) | 省市 | 申報(bào)單位 | 品牌名稱 |
1 | 吉林省 | 吉林省陸路雪食品有限公司 | “陸路雪”糯玉米 |
2 | 上海市 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | “清美”豆腐 |
3 | 河南省 | 河南綠久農(nóng)業(yè)科技有限公司 | “南北綠久”韭菜 |
4 | 山東省 | 青島盛客隆現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | “盛客隆”番茄 |
5 | 天津市 | 天津市優(yōu)質(zhì)小站稻開發(fā)有限公司 | “日思”小站稻 |
6 | 黑龍江省 | 五常葵花陽光米業(yè)有限公司 | “葵花陽光”大米 |
7 | 吉林省 | 松原市哈達(dá)山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | “哈達(dá)山”番茄 |
Powered By phpok.com Design by liu ? 2015 廣西農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) , All right reserved. 桂ICP備15005103號(hào)